
こんにちは!
10月1日!ついにSV7GX が発表になりました!前評判がかなり良く当店でも事前予約がちらほらあります。
SV650のピュアなスポーツネイキッドから、SV-7GXはロングツアラーとしての快適性を追求したクロスオーバーへ大きくシフトしています。全高や全幅、そして燃料タンクが17Lへと拡大されたことで、長距離ツーリングでの圧倒的なアドバンテージが生まれています。
エンジンベースは同じ信頼の645ccながら、SV-7GXでは最新の環境規制に適合しつつ、スズキインテリジェントライドシステム(S.I.R.S.)や双方向クイックシフターを標準装備。現代のミドルツアラーとして非常に魅力的なパッケージに仕上がっています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
諸元の違いはこんな感じです。
| 項目 | SV650(最終型・8BL-VP55E) | SV-7GX(新型・8BL-ET1AA) |
|---|---|---|
| 全長 × 全幅 × 全高 | 2,140mm × 760mm × 1,090mm | 2,160mm × 910mm × 1,295mm |
| 軸間距離(ホイールベース) | 1,450mm | 1,445mm |
| 最低地上高 | 135mm | 135mm |
| シート高 | 785mm | 795mm |
| 車両重量(装備重量) | 199kg | 211kg |
| エンジン形式 | 水冷・4サイクル・90°Vツイン / DOHC・4バルブ | 水冷・4サイクル・90°Vツイン / DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 645cm3(645cc) | 645cm3(645cc) |
| 内径(ボア)× 行程(ストローク) | 81.0mm × 62.6mm | 81.0mm × 62.6mm |
| 圧縮比 | 11.2 : 1 | 11.2 : 1 |
| 最高出力 | 53kW(72PS) / 8,500rpm | 54kW(73PS) / 8,500rpm |
| 最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m) / 6,800rpm | 64N・m(6.5kgf・m) / 6,800rpm |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション(電子制御スロットル) |
| 燃料タンク容量 | 14L | 17L |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 常時噛合式6段リターン |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 前:120/70ZR17M/C (58W) | 前:120/70ZR17M/C (58W) |
| 後:160/60ZR17M/C (69W) | 後:160/60ZR17M/C (69W) | |
| 主な電子制御・快適装備 | ABS | S.I.R.S.(SDMS 3モード、トラクションコントロール、双方向クイックシフター)、USBポート、可変スクリーン、リヤキャリア等 |
できれば試乗車を設置したいのですが、しばらくはお客様優先となります(;^_^A
なんにしてもここ最近のスズキ車からするとだいぶん日本人寄りな車両かと思います。
さて、今月のゆにたすの営業日のご案内です!
今月も少し変則となりますが10/10(土)を終日お休みいたします。
代わりにと言っては何ですが第3(日)は営業いたします。
では、今月もSBSゆにたすをよろしくお願いいたします!




コメント